光学薄膜用保护膜
6700/6800/6900系列
扩散板,增光片等各种LCD用光学薄膜的表面保护膜。
生产,加工,运输等所有环节中保护光学薄膜。
特点
- 采用残胶等被粘物污染少的双层共挤压生产方式。
- 通过基材和粘合剂的不同变化来对应凹凸面,磨沙面等多种多样的光学薄膜的表面形状。
- 在无尘室生产。
一般性保护膜的制作过程
本公司双层共挤压过程
1由于基材与胶层的粘接牢固,材料上几乎没有残胶。
2它是一种无溶剂的制造方法,因此是一种对环境友善的生产方法。
用途
增光板等光学薄膜的表面保护。
特性
强粘着类型(PP系薄膜)
一般物性:6700系列
品名 | 6748C | 6754A | 672NZ | 675KA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
色 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | ||
标准厚度 | μm | 40 | 30 | 40 | 40 | |
Haze | % | 40 | 50 | 15 | 50 | |
杨氏模量(MD) | Mpa | 700 | 700 | 900 | 700 | |
抗拉强度(MD) | N/cm | 20 | 20 | 23 | 20 | |
拉伸伸长率(MD) | % | 600 | 600 | 700 | 600 | |
粘着力(23℃,PMMA板) | 180°peel | N/25mm | 6 | 5 | 5 | 6.5 |
用途 | 聚光片prism面 |
- 以上数据为测量值,非保证值
一般物性:6800/6900系列
品名 | 6844B | 6842C | 6942A | ||
---|---|---|---|---|---|
色 | 透明 | 透明 | 透明 | ||
标准厚度 | μm | 40 | 75 | 40 | |
Haze | % | 40 | 40 | 40 | |
杨氏模量(MD) | Mpa | 700 | 700 | 700 | |
抗拉强度(MD) | N/cm | 20 | 30 | 20 | |
拉伸伸长率(MD) | % | 600 | 600 | 600 | |
粘着力(23℃,PMMA板) | 90°peel | N/25mm | 0.7 | 0.3 | 0.3 |
用途 | 聚光片matte面 |
- 以上数据为测量值,非保证值