高精密度均一微粒子 Micropearl EX
- 小粒径
- 控制厚度
- 帮助形成凹凸
- 模拟检测体
- 节省工期
- 耐高温
1. 产品特点
拥有均一分布的微球粒径,可以准确的控制厚度。同时具有很强的耐电压性,耐热性以及耐腐蚀性。
2. 应用实例
- 液晶间隔粒子(显示屏/调光)
- 粘着剂用间隔材料(传感器/边框/其他电子或者光学部件)
- 电子元件焊接
- 模拟检测材料
等等
3. 使用低cv值粒子的好处
在追求比SP系列的微粒子更精密的效果时
低cv(微粒子粒径分布范围狭窄) | 高cv(微粒子粒径分布范围广) | |
---|---|---|
概念图 | ||
震动时 | 抑制微粒子的移动 | 容易引起微粒子的移动 |
粒子数 | 参与控制间隔的微粒子有效性高, 少量微粒子就可以控制间隔 |
由于粒径不统一导致需要使用 大量的微粒子才能控制间隔 |
分析间隔 |
Micropearl EX |
其他公司产品 |
4. 产品种类
品种 | 粒径平均值[µm] | cv [%] |
---|---|---|
EX-002 | 2.00±0.05 | 約 3 |
EX-00225 | 2.25±0.05 | |
EX-0025 | 2.50±0.05 | |
EX-00275 | 2.75±0.05 | |
EX-003 | 3.00±0.05 | |
EX-00325 | 3.25±0.05 | |
EX-0035 | 3.50±0.05 | |
EX-00375 | 3.75±0.05 | |
EX-004 | 4.00±0.05 | |
EX-00425 | 4.25±0.05 | |
EX-0045 | 4.50±0.05 | |
EX-00475 | 4.75±0.05 | |
EX-005 | 5.00±0.05 | |
EX-0055 | 5.50±0.05 |
- 我们的产品不限于上述大小,如有需要欢迎咨询。