黑色均一树脂微粒子 Micropearl KB
- 小粒径~大粒径(3µm~15µm)
- 控制厚度
- 帮助形成凹凸
- 模拟检测体
- 节省工期
- 遮光性
- 耐高温
1. 产品特点
黑色颜料分散于聚合物微粒子,具备良好的黑色度,遮光性,耐渗出性,耐腐蚀性
因为其具有好的耐热性和耐腐蚀性,所以拥有广泛的用途
使用塑料微粒子的好处
2. 使用例
我们也提供添加微粒子的粘着剂
- 显示器周边
- 光学镜片周边
- 模拟检测体
- 智能(调光)玻璃
等等
3. 产品系列简介
品种 | 平均粒径[µm] | cv [%] |
---|---|---|
KBN-50395 | 3.95±0.05 | 約4 |
KBN-505 | 5.00±0.05 | |
KBN-50525 | 5.25±0.05 | |
KBN-5055 | 5.50±0.05 | |
KBN-50575 | 5.75±0.05 | |
KBN-506 | 6.00±0.05 | |
KBN-50625 | 6.25±0.05 | |
KBN-5065 | 6.50±0.05 | |
KBN-50675 | 6.75±0.05 | |
KBN-507 | 7.00±0.05 | |
KBN-508 | 8.00±0.05 | |
KBN-509 | 9.00±0.05 | |
KBN-510 | 10.00±0.05 | |
KBN-511 | 11.00±0.05 | |
KBN-512 | 12.00±0.05 | |
KBN-515 | 15.00±0.10 | |
KBS-505 | 5.00±0.05 | 約3 |
KBS-50525 | 5.25±0.05 | |
KBS-5055 | 5.50±0.05 | |
KBS-50575 | 5.75±0.05 | |
KBS-506 | 6.00±0.05 | |
KBS-50625 | 6.25±0.05 | |
KBS-5065 | 6.50±0.05 | |
KBS-50675 | 6.75±0.05 | |
KBS-507 | 7.00±0.05 |
- 本公司所能提供的粒径产品种类丰富,可以为顾客定制不同型号的粒径,欢迎咨询